Rates for Kanai A Nalu 318 - Oceanfront 2BR Condo with Split AC
 PeriodRates ($ USD)
NovemberNov 01 2026 - Nov 12 2026225/nt, 1,544/wk, 6,412/mo, 2 nts min
November*Nov 13 2026 - Nov 14 2026180/nt, 1,235/wk, 5,130/mo, 2 nts min
NovemberNov 15 2026 - Nov 15 2026225/nt, 1,544/wk, 6,412/mo, 2 nts min
November*Nov 16 2026 - Nov 23 2026191/nt, 1,312/wk, 5,450/mo, 2 nts min
NovemberNov 24 2026 - Nov 30 2026225/nt, 1,544/wk, 6,412/mo, 2 nts min
December Low Season*Dec 01 2026 - Dec 01 2026243/nt, 1,667/wk, 6,926/mo, 1 nts min
December Low SeasonDec 02 2026 - Dec 14 2026270/nt, 1,852/wk, 7,695/mo, 2 nts min
December High SeasonDec 15 2026 - Dec 26 2026385/nt, 2,641/wk, 10,972/mo, 3 nts min
December High Season*Dec 27 2026 - Dec 27 2026366/nt, 2,509/wk, 10,423/mo, 2 nts min
December High Season*Dec 28 2026 - Dec 28 2026385/nt, 2,641/wk, 10,972/mo, 2 nts min
December High SeasonDec 29 2026 - Dec 31 2026385/nt, 2,641/wk, 10,972/mo, 3 nts min
JanuaryJan 01 2027 - Jan 31 2027385/nt, 2,641/wk, 10,972/mo, 3 nts min
FebruaryFeb 01 2027 - Feb 13 2027470/nt, 3,224/wk, 13,395/mo, 4 nts min
February*Feb 14 2027 - Feb 17 2027470/nt, 3,224/wk, 13,395/mo, 2 nts min
FebruaryFeb 18 2027 - Feb 28 2027470/nt, 3,224/wk, 13,395/mo, 4 nts min
MarchMar 01 2027 - Mar 31 2027410/nt, 2,813/wk, 11,685/mo, 4 nts min
April HighApr 01 2027 - Apr 15 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
April LowApr 16 2027 - Apr 30 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
MayMay 01 2027 - May 31 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
JuneJun 01 2027 - Jun 30 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
JulyJul 01 2027 - Jul 31 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
AugustAug 01 2027 - Aug 31 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
SeptemberSep 01 2027 - Sep 30 2027370/nt, 2,538/wk, 10,545/mo, 4 nts min
OctoberOct 01 2027 - Oct 31 2027380/nt, 2,607/wk, 10,830/mo, 4 nts min
NovemberNov 01 2027 - Nov 30 2027420/nt, 2,881/wk, 11,970/mo, 4 nts min
December Low SeasonDec 01 2027 - Dec 14 2027385/nt, 2,641/wk, 10,972/mo, 4 nts min
December High SeasonDec 15 2027 - Dec 31 2027550/nt, 3,773/wk, 15,675/mo, 4 nts min
JanuaryJan 01 2028 - Jan 31 2028545/nt, 3,739/wk, 15,532/mo, 7 nts min
FebruaryFeb 01 2028 - Feb 29 2028545/nt, 3,739/wk, 15,532/mo, 7 nts min
MarchMar 01 2028 - Mar 31 2028545/nt, 3,739/wk, 15,532/mo, 7 nts min
April HighApr 01 2028 - Apr 15 2028545/nt, 3,739/wk, 15,532/mo, 7 nts min
April LowApr 16 2028 - Apr 30 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
MayMay 01 2028 - May 31 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
JuneJun 01 2028 - Jun 30 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
JulyJul 01 2028 - Jul 31 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
AugustAug 01 2028 - Aug 31 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
SeptemberSep 01 2028 - Sep 30 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
OctoberOct 01 2028 - Oct 31 2028445/nt, 3,053/wk, 12,682/mo, 7 nts min
The space will be professionally cleaned prior to your arrival and following your departure. Additional housekeeping services during your stay are available for an additional fee.

Occupancy and Additional GuestsRates are based on the property's standard occupancy. Additional guest fees may apply if the number of guests exceeds the standard occupancy limit, up to the property's maximum permitted occupancy.

Non-Smoking PolicyAll Maui Vision Rentals properties are strictly non-smoking, including inside the rooms, on the lanai (balcony), and in hallways and other common areas.

Rates and AvailabilityRates are subject to change without notice until a reservation has been confirmed.

v:1.0.4004 - 11/13/2026 03:59:07 AM